جدول لیگ خلیج فارس
محمد صالح خواجه | پنجشنبه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۳، ۱۰:۰۵ ب.ظ

رتبه | نام | بازی | برد | باخت | تساوی | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
۱ | نفت تهران | ۲۹ | ۱۵ | ۵ | ۹ | ۳۹ | ۲۲ | ۱۷ | ۵۴ |
۲ | فولاد | ۲۹ | ۱۵ | ۵ | ۹ | ۳۵ | ۲۴ | ۱۱ | ۵۴ |
۳ | استقلال | ۲۹ | ۱۵ | ۵ | ۹ | ۳۳ | ۲۲ | ۱۱ | ۵۳ |
۴ | پرسپولیس | ۲۹ | ۱۵ | ۶ | ۸ | ۳۳ | ۱۵ | ۱۸ | ۵۲ |
۵ | سپاهان | ۲۹ | ۱۳ | ۴ | ۱۲ | ۳۵ | ۲۰ | ۱۵ | ۵۱ |
۶ | ملوان | ۲۹ | ۱۳ | ۱۰ | ۶ | ۳۹ | ۳۱ | ۸ | ۴۴ |
۷ | تراکتورسازی | ۲۹ | ۱۰ | ۶ | ۱۳ | ۳۶ | ۳۲ | ۴ | ۴۲ |
۸ | سایپا | ۲۹ | ۷ | ۹ | ۱۳ | ۲۶ | ۳۱ | -۵ | ۳۴ |
۹ | گسترش فولاد | ۲۹ | ۷ | ۱۱ | ۱۱ | ۳۱ | ۳۳ | -۲ | ۳۲ |
۱۰ | صبای قم | ۲۹ | ۸ | ۱۳ | ۸ | ۳۲ | ۳۸ | -۶ | ۳۲ |
۱۱ | راه آهن | ۲۹ | ۷ | ۱۲ | ۱۰ | ۲۵ | ۳۳ | -۸ | ۳۱ |
۱۲ | استقلال صنعتی خوزستان | ۲۹ | ۶ | ۱۲ | ۱۱ | ۲۶ | ۳۶ | -۱۰ | ۲۹ |
۱۳ | ذوب آهن | ۲۹ | ۵ | ۱۳ | ۱۱ | ۲۳ | ۳۶ | -۱۳ | ۲۶ |
۱۴ | فجرسپاسی | ۲۹ | ۵ | ۱۳ | ۱۱ | ۱۸ | ۳۳ | -۱۵ | ۲۶ |
۱۵ | داماش گیلان | ۲۹ | ۵ | ۱۳ | ۱۱ | ۲۹ | ۳۹ | -۱۰ | ۲۵ |
۱۶ | مس | ۲۹ | ۱ | ۱۰ | ۱۸ | ۲۰ | ۳۵ | -۱۵ | ۲۱ |
- ۱ نظر
- ۲۱ فروردين ۹۳ ، ۲۲:۰۵